| année | finale nationale | rang | les joueurs |
| 2009 | open EXC / 2 | accès DN2 | Renno-Banchereau, Chassagne-Verdier |
| mixte EXC / 2 | 1, accès DN | Rimbaud-Harari | |
| senior mixte EXC/2 | 20 | Buron-Bourquart | |
| 2007 | EXC / 4 | 1 | Jean-Louis Buron, Philippe Chottin, Philippe Dujardin, Fabien Frey, Arlette Gerst, Nicolas Perifan |
| Dames EXC / 2 | 1 | Caroline Charpentier - Françoise Garnier | |
| 2006 | Interclubs D1 | 1 | David Harari, Philippe Chottin, Franck Riehm, Bernard Doussot, Philippe Koeppel, François-Michel Sargos |
| DN2 / 2 | 3 | Bernard Doussot - David Harari | |
| Mixte EXC / 2 | 3 | Anne Divoux - François-Michel Sargos | |
| 2003 | DN1 / 4 | 2 | Bernard Doussot, Claude Dunan, Pierre Fougerouse, David Harari, Catherine Vives, Jean-Louis Vives |
| Mixte EXC / 2 | 3 | Martine Burg - David Harari | |
| 2002 | DN1 / 4 | accès | Jean-Marc Bihl, Philippe Chottin, Philippe Koeppel, Franck Riehm, François-Michel Sargos, Stéphane Teboul |
| DN2 / 4 | 2 | Bernard Doussot, David Harari, Catherine Vives, Claude Dunan, Pierre Fougerouse, Jean-Louis Vives | |
| Entraînement National | 1 | Bernard Doussot - David Harari | |
| 2001 | DN2 / 2 | 1 | Philippe Koeppel - François-Michel Sargos |
| 1999 | Senior EXC / 2 | 2 | Olivier Monge - André Saccard |
| DN3 / 4 | accès | Jean-Louis Buron, Jean-Dominique Detona, Claude Emerique, Alain Fuser, Gérald Masini, Patrick Stéphan | |
| 1996 | EXC / 2 | 1 | Philippe Koeppel - François-Michel Sargos |
| 1995 | DN2 / 4 | accès | Philippe Dujardin, Sylvain Fass, Olivier Monge, Ilka Reno |
| 1991 | DN1 / 4 | accès | Daniel Bosly, Philippe Chottin, Gilbert Dony, Jean-Pierre Lafourcade |
| 1989 | Interclubs D1 | 2 | Jean-Louis Buron, Daniel Belut, Anne Divoux, Gilbert Lambert, François-Michel Sargos |
| 1988 | DN1 / 4 | accès | Daniel Belut, Jean-Louis Buron, François-Michel Sargos |
| Juan-les-Pins (550 paires) |
1 | Henri Hepner - Michel Stricker | |
| 1984 | Mixte Open / 2 | 2 | Claire Rousseau - Daniel Belut |
| 1983 | Mixte Open / 2 | 1 | Claire Rousseau - Daniel Belut |
| 1966 | Open / 2 | 1 | Henri Hepner - Michel Stricker |
| 1963 | Open / 2 | 1 | Javelot - André Saccard |
| 1948 | Interclubs | 2 | Les Mousquetaires : Abder Halden,Ducret,Grosjean,Lepoire (contre l'équipe de Pierre Albarran) |